|
apocalypse LV5
发表于 17-6-2009 10:26:16
|
显示全部楼层
本帖最后由 apocalypse 于 17-6-2009 10:29 编辑
Flat listing last updated on : 17 Jun 2009
Promo Room Type Address Tenancy Start Date Zone Rental*(S$) Location
N 3-Room 329 CLEMENTI AVENUE 2, #06-228 01 Jul 2009 West 1450.00
N 3-Room 231 JURONG EAST STREET 21, #06-661 01 Jul 2009 West 1400.00
N 3-Room 57 LORONG 5 TOA PAYOH, #07-230 01 Jul 2009 East 1300.00
N 3-Room 802 TAMPINES AVENUE 4, #03-17 01 Jul 2009 East 1250.00
N 3-Room 25 TANGLIN HALT ROAD, #05-38 01 Jul 2009 West 1500.00
N 3-Room 32 TANGLIN HALT ROAD, #06-212 01 Jul 2009 West 1500.00
N 3-Room 519 WEST COAST ROAD, #06-631 01 Jul 2009 West 1400.00
N 4-Room 173 ANG MO KIO AVENUE 4, #04-723 01 Jul 2009 East 1450.00
N 4-Room 159 BEDOK SOUTH AVENUE 3, #10-547 01 Jul 2009 East 1500.00
N 4-Room 605 HOUGANG AVENUE 4, #03-191 01 Jul 2009 East 1500.00
N 4-Room 715 JURONG WEST STREET 71, #04-59 01 Jul 2009 West 1550.00
N 4-Room 824 JURONG WEST STREET 81, #02-442 01 Jul 2009 West 1550.00
N 4-Room 754 PASIR RIS STREET 71, #05-126 01 Jul 2009 East 1500.00
N 4-Room 228 TAMPINES STREET 23, #03-291 01 Jul 2009 East 1500.00
N 4-Room 101 YISHUN AVENUE 5, #04-01 01 Jul 2009 West 1400.00
N 4-Room 435 YISHUN AVENUE 6, #04-2108 01 Jul 2009 West 1400.00
N 4-Room 246 YISHUN AVENUE 9, #06-249 01 Jul 2009 West 1400.00
N 4-Room 250 YISHUN AVENUE 9, #03-209 01 Jul 2009 West 1400.00
N 4-Room 329 YISHUN RING ROAD, #02-1418 01 Jul 2009 West 1400.00
N 4-Room 357 YISHUN RING ROAD, #05-1848 01 Jul 2009 West 1400.00
N 4-Room 388 YISHUN RING ROAD, #04-1669 01 Jul 2009 West 1400.00
N 4-Room 276 YISHUN STREET 22, #11-252 01 Jul 2009 West 1400.00
N 4-Room 727 YISHUN STREET 71, #02-89 01 Jul 2009 West 1400.00
N 4-Room 868 YISHUN STREET 81, #03-83 01 Jul 2009 West 1400.00
N Executive 716 PASIR RIS STREET 72, #02-15 01 Jul 2009 East 1750.00 |
|