风险提示,HDB的贬值模型
| |
回答|共 25 个
薄荷万宝路 发表于 23-4-2019 16:11:14 | 显示全部楼层 |
北方人8 发表于 23-4-2019 17:06:34 | 显示全部楼层
| |
勇敢的小虎 发表于 24-4-2019 00:13:17 | 显示全部楼层
| |
geng0001 发表于 24-4-2019 07:58:31 | 显示全部楼层
| |
薄荷万宝路 发表于 24-4-2019 08:27:06 | 显示全部楼层
| |
等待中2014 发表于 24-4-2019 10:20:24 | 显示全部楼层
| |
铜牌推广者 发表于 24-4-2019 16:36:14 | 显示全部楼层
点评
中间具体的数值和走势会根据参数设置的不同而有所变化,但最终价值归零的大趋势是不变的(除掉那不到4%的被SERS选中的幸运儿)
| |
铜牌推广者 发表于 24-4-2019 19:02:10 | 显示全部楼层
| |