回答|共 110 个

Joyceshek LV3

发表于 10-10-2014 02:36:48 | 显示全部楼层

顶起来
回复

使用道具 举报

wan6500 LV9

发表于 10-10-2014 07:50:04 | 显示全部楼层

小狮租房
币种 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 发布时间
美元(USD) 611.80 606.90 614.26 2014年10月09日 16:44:16
港币(HKD) 78.88 78.24 79.18 2014年10月10日 07:44:29
日元(JPY) 5.6642 5.5022 5.7040 2014年10月10日 07:44:29
欧元(EUR) 775.15 752.98 780.59 2014年10月10日 07:44:29
英镑(GBP) 984.93 956.76 991.85 2014年10月10日 07:44:29
瑞士法郎(CHF) 640.20 621.89 644.70 2014年10月10日 07:44:29
加拿大元(CAD) 546.31 530.69 550.15 2014年10月10日 07:44:29
澳大利亚元(AUD) 535.32 520.01 539.08 2014年10月10日 07:44:29
新加坡元(SGD) 480.33 466.60 483.71 2014年10月10日 07:44:29
丹麦克朗(DKK) 104.14 101.17 104.88 2014年10月10日 07:44:29
挪威克朗(NOK) 94.34 91.64 95.00 2014年10月10日 07:44:29
瑞典克朗(SEK) 84.58 82.16 85.18 2014年10月10日 07:44:29
澳门元(MOP) 76.58 75.96 76.88 2014年10月10日 07:44:29
新西兰元(NZD) 480.40 466.66 483.78 2014年10月10日 07:44:29
韩元(KRW) -- 0.5580 0.5784 2014年10月10日 07:44:29
卢布(RUB) 15.24 14.76 15.34 2014年10月10日 07:44:29
林吉特(MYR) 188.52 -- 189.84 2014年10月10日 07:44:29
南非兰特(ZAR) 55.15 52.46 55.53 2014年10月10日 07:44:29
菲律宾比索(PHP) 13.65 13.22 13.75 2014年10月10日 07:44:29
泰国铢(THB) 18.82 18.23 18.96 2014年10月10日 07:44:29

Joyceshek LV3

发表于 10-10-2014 08:50:03 | 显示全部楼层

继续顶
回复

使用道具 举报

郑丽颜 LV7

发表于 10-10-2014 08:59:58 | 显示全部楼层

4.85吧
回复

使用道具 举报

Joyceshek LV3

发表于 10-10-2014 10:14:13 | 显示全部楼层

继续顶
回复

使用道具 举报

Joyceshek LV3

发表于 10-10-2014 11:26:17 | 显示全部楼层

加油哦
回复

使用道具 举报

acer23 LV7

发表于 10-10-2014 11:48:13 来自手机 | 显示全部楼层

你顶得这么忙碌。有人换吗?

Joyceshek LV3

发表于 10-10-2014 11:50:33 | 显示全部楼层

acer23 发表于 10-10-2014 11:48
你顶得这么忙碌。有人换吗?

当然有啦!要不然我要这么辛苦做什么

acer23 LV7

发表于 10-10-2014 12:35:33 | 显示全部楼层

Joyceshek 发表于 10-10-2014 11:50
当然有啦!要不然我要这么辛苦做什么


你到底缺多少啊。呵呵,

Joyceshek LV3

发表于 10-10-2014 14:14:36 | 显示全部楼层

缺的钱已经换够了,现在是中国的一些投资到期了,想换回来备用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则