|
方世玉 LV11
发表于 10-3-2011 13:34:10
|
显示全部楼层
以下是2011年以来美景园类似大小单元的所有成交纪录。尺价最高$705,最低$618。搂主开的价相当于尺价$727。比现有记录最高的还要高3%多。不知道有何特别之处呢?楼层,装修,风景都超好吗?
24 Simei Street 1 #10-10 99 Yrs From 01/09/1992 $690 1044 $720k 31 Jan 11
24 Simei Street 1 #02-02 99 Yrs From 01/09/1992 $678 958 $650k 27 Jan 11
28 Simei Street 1 #02-06 99 Yrs From 01/09/1992 $699 1001 $700k 21 Jan 11
26 Simei Street 1 #01-05 99 Yrs From 01/09/1992 $670 1044 $700k 17 Jan 11
28 Simei Street 1 #04-11 99 Yrs From 01/09/1992 $647 1066 $689k 14 Jan 11
16 Simei Street 1 #01-01 99 Yrs From 01/09/1992 $635 1087 $690k 13 Jan 11
24 Simei Street 1 #05-06 99 Yrs From 01/09/1992 $689 958 $660k 13 Jan 11
16 Simei Street 1 #02-15 99 Yrs From 01/09/1992 $662 936 $620k 12 Jan 11
22 Simei Street 1 #05-11 99 Yrs From 01/09/1992 $651 1044 $680k 10 Jan 11
18 Simei Street 1 #05-06 99 Yrs From 01/09/1992 $705 936 $660k 06 Jan 11
18 Simei Street 1 #01-16 99 Yrs From 01/09/1992 $648 1087 $705k 06 Jan 11
26 Simei Street 1 #01-04 99 Yrs From 01/09/1992 $618 1044 $645k 03 Jan 11
|
|