回答|共 84 个

股市新兵 LV6

发表于 7-3-2011 22:55:53 | 显示全部楼层

:(
不知道为什么,
只能看到楼主的图,你们俩个的图看不到。

方世玉 LV11

发表于 7-3-2011 22:59:01 | 显示全部楼层

Time Posted Code Description Account # Ticket # Amount Balance
3/2/11 7:02 PM Tx FX EDU / Currensee Promotion - Junjie Fang 3800042306   50.00 50.00
3/3/11 12:50 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14765362 -0.77 49.23
3/3/11 5:02 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14774483 -1.09 48.14
3/3/11 7:08 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14793211 -1.03 47.11
3/4/11 8:37 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14842436 0.39 47.50
3/4/11 8:57 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14845790 0.11 47.61
3/4/11 10:20 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14854858 0.52 48.13
3/4/11 10:48 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14855086 -0.26 47.87
3/4/11 10:48 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14855740 0.15 48.02
3/4/11 11:37 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14855948 -1.28 46.74
3/4/11 11:37 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14856318 -0.09 46.65
3/4/11 11:37 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14857126 1.24 47.89
3/4/11 11:37 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14857901 0.46 48.35
3/4/11 11:59 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14858052 -0.09 48.26
3/4/11 11:59 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14858076 0.02 48.28
3/4/11 11:59 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14858119 0.28 48.56
3/4/11 11:59 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14858317 0.18 48.74
3/7/11 8:30 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14888557 -0.23 48.51
3/7/11 8:30 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14889164 -0.01 48.50
3/7/11 8:30 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14889138 -0.33 48.17
3/7/11 8:30 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14889502 -0.29 47.88
3/7/11 8:30 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14889543 -0.08 47.80
3/7/11 8:30 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14889647 0.30 48.10
3/7/11 8:30 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14889726 0.45 48.55
3/7/11 8:30 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14889829 0.29 48.84
3/7/11 8:43 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14890523 1.10 49.94
3/7/11 8:43 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14890573 0.85 50.79
3/7/11 8:43 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042306 14890869 1.19 51.98
Total: 51.98

股市新兵 LV6

发表于 7-3-2011 23:05:46 | 显示全部楼层

不错啊,4%了。

方世玉 LV11

发表于 7-3-2011 23:07:13 | 显示全部楼层

前面那位兄弟已经60多块了,20%回报率啊。

emilysam LV10

发表于 7-3-2011 23:12:28 | 显示全部楼层

本帖最后由 emilysam 于 30-4-2011 02:05 编辑

:)

股市新兵 LV6

发表于 7-3-2011 23:15:39 | 显示全部楼层

Time Posted Code Description Account # Ticket # Amount Balance
3/7/11 5:49 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042308 14885588 -0.25 49.75
3/7/11 6:13 AM PnL Profit/Loss of Trade 3800042308 14885645 0.40 50.15
Total: 0.15
偶赚了一毛五。
后来下了一单,居然停住了,在orders那一栏就一直reading, 也不能cancel, 过了十五分钟才看到单子上去,
好在价格放太低,也没有成交,对我没什么影响。

emilysam LV10

发表于 7-3-2011 23:20:39 | 显示全部楼层

本帖最后由 emilysam 于 30-4-2011 02:06 编辑

:L。

方世玉 LV11

发表于 7-3-2011 23:27:54 | 显示全部楼层

回复 emilysam 的帖子

你玩心跳啊,呵呵,要不大赚,要不爆仓。

emilysam LV10

发表于 8-3-2011 17:08:08 | 显示全部楼层

本帖最后由 emilysam 于 30-4-2011 02:06 编辑

:$;P:)

鸡蛋糕 LV16

发表于 8-3-2011 17:21:37 | 显示全部楼层

这个怎么玩?
我试了两次了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则