新加坡狮城论坛

tag 标签: 传染病

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
5月3日疫情细节:再死亡1人,EXPO护士感染,新增6个感染群 attach_img 今日狮城 ¢雪狼湖 3-5-2020 0 4762 ¢雪狼湖 3-5-2020 21:53
5月4日疫情细节:确诊573,560关联客工,“政府会向客工道歉吗?” attach_img 今日狮城 ¢雪狼湖 4-5-2020 0 3644 ¢雪狼湖 4-5-2020 20:38
新加坡新冠确诊病例仍维持高位,核酸检测将从每日8000例提高至4万例 attach_img 今日狮城 新加坡圈 5-5-2020 1 1517 editlee 9-5-2020 00:04
疫情期间做个好人不好么?多次大闹铁齿妇被控! attach_img 今日狮城 华人网编辑 5-5-2020 1 1541 editlee 5-5-2020 23:35
速讯!新加坡单日确诊632 例、累计逼近两万例,世卫组织确定病毒来源! attach_img 今日狮城 新加坡圈 5-5-2020 0 2644 新加坡圈 6-5-2020 03:08
5月5日疫情细节:关联客工605,再增9个感染群,本地社区传播12起 attach_img 今日狮城 ¢雪狼湖 5-5-2020 0 3543 ¢雪狼湖 5-5-2020 21:27
新加坡新冠肺炎病例破两万关口,3名方舱医护人员感染... attach_img 今日狮城 新加坡圈 6-5-2020 0 1321 新加坡圈 6-5-2020 16:02
5月6日疫情细节:死亡+2,新增7个感染群,再有志愿者确诊 attach_img 今日狮城 ¢雪狼湖 6-5-2020 0 4671 ¢雪狼湖 6-5-2020 20:31
5月7日疫情细节:725关联客工,再增6个感染群,方舱已感染4名医护 attach_img 今日狮城 ¢雪狼湖 7-5-2020 0 4259 ¢雪狼湖 7-5-2020 19:56
这个月底新加坡累计确诊病例将达到四万? attach_img 今日狮城 新加坡圈 8-5-2020 0 1735 新加坡圈 8-5-2020 20:21
5月8日疫情细节:3名儿童确诊,出院创新高,本地三分之一病例与客工有关 attach_img 今日狮城 ¢雪狼湖 8-5-2020 0 4256 ¢雪狼湖 8-5-2020 20:38
5月9日疫情细节:出院人数大幅提升,新感染群和客工感染依旧控制不住 attach_img 今日狮城 ¢雪狼湖 9-5-2020 0 4151 ¢雪狼湖 9-5-2020 21:56
5月10日疫情细节:客工感染数需几周后稳定,检测盒出问题多人误诊 attach_img 今日狮城 ¢雪狼湖 10-5-2020 0 3652 ¢雪狼湖 10-5-2020 21:29
新加坡一盒疫情监测试剂出现问题!导致30多人被误诊!! attach_img 今日狮城 华人网编辑 11-5-2020 0 1527 华人网编辑 11-5-2020 17:19
疫情期间各种消息满天飞!一招教你查真伪!! attach_img 今日狮城 华人网编辑 11-5-2020 0 1843 华人网编辑 11-5-2020 17:35
5月11日疫情细节:再次死亡一人,多日创出院人数记录 attach_img 今日狮城 ¢雪狼湖 11-5-2020 0 3251 ¢雪狼湖 11-5-2020 21:16
国内疫情控制的不错 attach_img 狮城圈 Bainingping 12-5-2020 0 3706 Bainingping 5-11-2022 15:58
5月12日疫情细节:测试盒出错检测将放缓,多措施确保逐步解封 attach_img 今日狮城 ¢雪狼湖 12-5-2020 0 3349 ¢雪狼湖 13-5-2020 14:46
联系客服 关注微信 下载APP 小程序 返回顶部